更埴薬剤師会会員・休日当番(調剤可能)薬局一覧 ○が当番日
*印の薬局は電話連絡等(連絡方法は各薬局に掲示)によって常時夜間休日対応(営業ではありません)する届出をしている薬局です。
その他の薬局はそれぞれ個別にお問い合わせください。
* 営業時間に関しては個々の薬局へお問い合わせください。
★ お盆の休業日は表示日以外にも有る可能性があります。表示日以外の営業予定は個々の店頭表示をご覧いただくか、直接お問い合わせください。
平成27年2月
| No | 地区名 | 薬局名 | TEL | FAX | 1(日) | 8(日) | 11(水) | 15(日) | 22(日) |
| 長野市(026) | |||||||||
| 1 | 川中島 | *みやいり 薬局 | 286-5820 | 286-5825 | |||||
| クスリのアオキ三本柳薬局 | |||||||||
| りんどう丹波島薬局 | ○ | ||||||||
| 2 | 更北 | *ニシムラ 薬局 | 286-4193 | 286-4195 | ○ | ||||
| 4 | 更北 | *ツナシマ 薬局 | 284-0780 | 284-0783 | |||||
| 更北 | *ひがの土屋薬局 | 214-2170 | 214-2180 | ||||||
| 更北 | *稲里土屋薬局 | 274-5057 | 274-5058 | ||||||
| 6 | 更北 | *大塚土屋薬局 | 283-2444 | 283-4333 | ○ | ||||
| クスリのアオキ大塚薬局 | 254-6282 | 254-6280 | |||||||
| 5 | 川中島 | *川中島土屋薬局 | 283-7757 | 283-7753 | |||||
| 7 | 川中島 | *西巻 薬局 | 286-2058 | 286-2058 | |||||
| 川中島 | *稲里あすなろ 薬局 | 254-6203 | 254-6213 | ○ | |||||
| 更北 | クスリのアオキ稲里薬局 | 254-6535 | 254-6381 | ○ | |||||
| 16 | 更北 | *みなみ 薬局 | 291-0038 | 291-0039 | |||||
| 21 | 更北 | *イナサト象山屋薬局 | 291-0655 | 291-0656 | |||||
| 20 | 更北 | 薬局マツモトキヨシ長野南店 | 254-7572 | 283-2715 | |||||
| 更北 | 稲里あおぞら薬局 | 286-1139 | 286-1077 | ||||||
| 23 | 更北 | *ましま薬局 | 286-6377 | 286-6388 | |||||
| 川中島 | *川中島あすなろ薬局 | 285-5775 | 285-5715 | ||||||
| 8 | 川中島 | 河野 薬局 | 284-4465 | 284-9486 | |||||
| 9 | 川中島 | *小山 薬局 | 283-8652 | 283-8652 | |||||
| 川中島 | *みくりや土屋薬局 | 285-1875 | 285-1885 | ||||||
| 川中島 | *川中島ひとみ薬局 | 285-1868 | 285-1869 | ||||||
| 川中島 | こうとく薬局 | 217-7080 | 284-6466 | ||||||
| 川中島 | *今井土屋薬局 | 286-2529 | 286-2539 | ||||||
| 川中島 | *川中島薬局 | 286-7581 | 286-7582 | ○ | |||||
| 川中島 | *里島土屋薬局 | 213-6506 | 213-6516 | ○ | |||||
| 川中島 | *コスモファーマ川中島薬局 | 290-7159 | 290-7160 | ○ | |||||
| 1(日) | 8(日) | 11(水) | 15(日) | 22(日) | |||||
| 篠ノ井 | *篠ノ井薬局(西組) | 292-1051 | 293-9028 | ○ | |||||
| 篠ノ井あすなろ薬局 | |||||||||
| 篠ノ井 | *関さんの薬局 | 290-7376 | 290-7377 | ||||||
| 10 | 篠ノ井 | 薬局マツモトキヨシ篠ノ井金井田 | 293-8795 | 293-8793 | |||||
| 篠ノ井 | *しんえい薬局 | 299-4160 | 299-4168 | ○ | |||||
| 篠ノ井 | *すみれ調剤薬局 | 217-3570 | 217-3571 | ||||||
| 篠ノ井 | *篠ノ井駅前薬局 | 299-8555 | 299-8557 | ○ | |||||
| 11 | 篠ノ井 | *海野 薬局 | 292-0130 | 292-0048 | |||||
| 12 | 篠ノ井 | *アライ 薬局 | 292-0256 | 292-8725 | |||||
| 篠ノ井 | 土屋薬局 | 290-7080 | 290-7090 | ○ | |||||
| 18 | 篠ノ井 | *あかね薬局 | 299-3115 | 299-3116 | ○ | ||||
| 篠ノ井 | *やまびこ薬局 | 299-3785 | 299-3730 | ||||||
| 14 | 篠ノ井 | ミヤザキ 薬局 | 292-4136 | 292-5250 | |||||
| クスリのアオキ篠ノ井薬局 | 290-5260 | 290-5270 | ○ | ||||||
| 千曲市(026) | 1(日) | 8(日) | 11(水) | 15(日) | 22(日) | ||||
| 42 | 更埴 | *やしろ薬局 | 272-8461 | 272-8462 | |||||
| 40 | 更埴 | *JAあんずいせや薬局 | 273-3108 | 273-4107 | ○ | ||||
| 更埴 | *粟佐ひとみ薬局 | 273-6730 | 273-6733 | ||||||
| 更埴 | クスリのアオキ粟佐薬局 | 273-8210 | 273-8233 | ||||||
| 更埴 | *信州調剤薬局 | 214-6868 | 214-6871 | ||||||
| 31 | 更埴 | *宮下 薬局 | 272-0064 | 272-0840 | |||||
| 41 | 更埴 | *お日さま薬局 | 272-0229 | 272-0357 | ○ | ○ | |||
| 33 | 更埴 | *小岩 薬局 | 272-0210 | 272-0256 | ○ | ||||
| 34 | 更埴 | *あんず 薬局 | 272-8200 | 272-8218 | ○ | ||||
| 35 | 更埴 | 高村 薬局 | 272-1011 | 272-5994 | |||||
| 36 | 更埴 | *上野屋 薬局 | 272-1053 | 273-3691 | |||||
| 37 | 更埴 | *いせや 薬局 | 272-1007 | 273-4493 | |||||
| 38 | 更埴 | 前田 薬局 | 272-1247 | 273-4786 | ○ | ||||
| 更埴 | *元町薬局 | 214-3282 | 214-3283 | ○ | |||||
| 更埴 | ウェルシア薬局千曲稲荷山店 | 273-8208 | 273-8218 | ||||||
| 千曲市(026) | 1(日) | 8(日) | 11(水) | 15(日) | 22(日) | ||||
| 51 | 戸倉 | *タカチ 薬局 | 275-1624 | 275-2654 | |||||
| 戸倉 | *内川土屋薬局 | 261-5711 | 261-5722 | ○ | |||||
| 戸倉 | *上徳間薬局 | 276-7790 | 276-7791 | ||||||
| 戸倉 | *戸倉いせや薬局 | 261-0070 | 261-0075 | ○ | |||||
| 52 | 戸倉 | *加賀屋 薬局 | 276-7437 | 276-1052 | |||||
| 54 | 戸倉 | *いわかた 薬局 | 275-0269 | 275-0269 | |||||
| 55 | 戸倉 | *正林堂 薬局 | 275-0180 | 275-0435 | |||||
| 戸倉 | *上戸倉ノリ薬局 | 275-7787 | 261-0889 | ||||||
| 56 | 戸倉 | *日野屋 薬局 | 275-3074 | 275-3074 | |||||
| 57 | 戸倉 | *あいこう堂 薬局 | 275-6000 | 275-6003 | ○ | ||||
| 戸倉 | *磯部土屋薬局 | 275-6464 | 275-6002 | ||||||
| 千曲市(026) | 1(日) | 8(日) | 11(水) | 15(日) | 22(日) | ||||
| 59 | 上山田 | *大井 薬局 | 275-1045 | 276-6201 | ○ | ||||
| 60 | 上山田 | *西沢 薬局 | 276-0501 | 276-1148 | ○ | ||||
| 61 | 上山田 | *やまざき薬局 | 261-0071 | 261-0072 | ○ | ||||
| 坂城町(0268) | |||||||||
| 81 | 坂城 | *日野屋 薬局 | 82-2324 | 81-1212 | |||||
| 82 | 坂城 | *村上日野屋 薬局 | 81-2020 | 81-2021 | |||||
| 83 | 坂城 | *荒井 薬局 | 82-2244 | 81-1222 | |||||
| 84 | 坂城 | *南条 薬局 | 82-7289 | 82-7330 |
< 参考 >下記薬局は会員ではありませんが、判る範囲では以下のとおりです
| 1(木) | 8(日) | 11(水) | 15(日) | 22(日) | ||
| 長野市更北地区 | ビヨンド西友南長野薬局 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 長野市篠ノ井地区 | しなの薬局 | |||||
| さくら薬局長野篠ノ井店 |